Tutti i risultati delle precedenti Politiche (2008)
Ecco i dati di affluenza alle urne definitivi comunicati dal Ministero:
DOMENICA | LUNEDI’ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORE 12,00 | ORE 19,00 | ORE 22,00 | ORE 15,00 | ||||||
% | PREC. | % | PREC. | % | PREC. | % | PREC. | ||
TRAPANI | 8,49 | 9,44 | 36,94 | 39,82 | 46,86 | 54,56 | 65,01 | 74,37 | |
ALCAMO | 10,06 | 11,16 | 39,30 | 41,65 | 52,55 | 58,82 | 73,54 | 80,85 | |
BUSETO PALIZZOLO | 6,26 | 6,53 | 36,80 | 37,35 | 48,97 | 57,04 | 65,12 | 73,64 | |
CALATAFIMI SEGESTA | 7,66 | 8,74 | 33,42 | 38,87 | 49,23 | 54,86 | 66,26 | 73,96 | |
CAMPOBELLO DI MAZARA | 7,23 | 8,92 | 36,52 | 41,70 | 46,30 | 57,01 | 65,49 | 75,29 | |
CASTELLAMMARE DEL GOLFO | 7,88 | 7,81 | 38,78 | 39,37 | 49,57 | 54,59 | 66,54 | 74,39 | |
CASTELVETRANO | 7,97 | 9,36 | 35,90 | 37,67 | 45,27 | 50,59 | 65,16 | 72,39 | |
CUSTONACI | 7,64 | 8,63 | 40,57 | 46,23 | 50,77 | 59,00 | 65,33 | 75,55 | |
ERICE | 11,39 | 12,62 | 38,29 | 40,73 | 46,33 | 52,99 | 64,05 | 73,02 | |
FAVIGNANA | 13,25 | 15,53 | 35,13 | 40,56 | 37,83 | 51,15 | 55,99 | 70,74 | |
GIBELLINA | 5,87 | 6,89 | 38,47 | 35,92 | 50,28 | 54,11 | 69,04 | 75,99 | |
MARSALA | 7,01 | 5,90 | 36,01 | 35,94 | 45,83 | 53,70 | 63,38 | 72,93 | |
MAZARA DEL VALLO | 9,25 | 10,94 | 37,04 | 41,53 | 44,11 | 52,21 | 60,40 | 71,05 | |
PACECO | 8,89 | 9,74 | 40,39 | 43,02 | 49,74 | 56,72 | 67,81 | 76,25 | |
PANTELLERIA | 7,28 | 6,65 | 27,32 | 29,99 | 33,67 | 40,64 | 53,17 | 62,59 | |
PARTANNA | 8,06 | 9,53 | 41,26 | 43,87 | 52,21 | 59,56 | 70,60 | 80,56 | |
PETROSINO | 5,20 | 5,23 | 39,99 | 40,05 | 49,49 | 57,42 | 66,67 | 77,31 | |
POGGIOREALE | 7,53 | 7,52 | 39,21 | 41,21 | 51,96 | 58,17 | 70,48 | 79,16 | |
SALAPARUTA | 4,76 | 7,75 | 39,51 | 40,25 | 50,29 | 61,70 | 67,88 | 79,87 | |
SALEMI | 8,48 | 9,45 | 37,94 | 43,43 | 48,95 | 57,28 | 69,82 | 79,54 | |
SANTA NINFA | 6,94 | 8,13 | 40,22 | 40,32 | 53,21 | 59,39 | 72,42 | 79,54 | |
SAN VITO LO CAPO | 8,43 | 10,02 | 38,89 | 40,21 | 46,12 | 54,04 | 63,81 | 75,54 | |
TRAPANI | 8,82 | 11,59 | 34,15 | 40,84 | 44,33 | 54,42 | 62,30 | 73,28 | |
VALDERICE | 9,34 | 9,56 | 41,11 | 43,10 | 51,82 | 58,14 | 68,10 | 75,59 | |
VITA | 6,47 | 7,51 | 38,07 | 44,24 | 53,37 | 61,33 | 72,47 | 81,82 |
Instant poll Sky Tecné Camera e Senato
CAMERA
Pd- Sel-Altri: 34,5%
Pdl- Lega- Altri: 29,0%
Mov.5Stelle: 19,0%
Sc Civica: 9,5%
Rivoluzione Civile: 3,5%
SENATO
Pd-Sel-Altri: 37,0%
Pdl-Lega-Altri: 31,0%
Mov.5Stelle: 16,5%
Sc Monti: 9,0%
Rivoluzione Civile: 3,0%