Elettori: 22.916
Votanti: 15.075
DEFINITIVO
Dati Ufficiali per il SENATO a Castelvetrano
Fonte. Ministero dell’Interno
Leader | Liste | Voti | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
GIUSEPPE PIERO GRILLO | ||||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 5.536 | 38,10 | ||||
SILVIO BERLUSCONI | ||||||
IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 3.260 | 22,44 | ||||
MPA – PARTITO DEI SICILIANI | 1294 | 8,90 | ||||
MIR – MODERATIIN RIVOLUZIONE | 195 | 1,34 | ||||
FRATELLI D’ITALIA | 137 | 0,94 | ||||
GRANDE SUD | 148 | 1,01 | ||||
LA DESTRA | 42 | 0,28 | ||||
CANTIERE POPOLARE | 34 | 0,23 | ||||
LEGA NORD | 13 | 0,08 | ||||
Totale coalizione | 5.123 | 35,26 | ||||
PIER LUIGI BERSANI | ||||||
PARTITO DEMOCRATICO | 2.155 | 14,83 | ||||
IL MEGAFONO -LISTA CROCETTA | 434 | 2,98 | ||||
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ | 118 | 0,81 | ||||
MODERATI | 26 | 0,17 | ||||
CENTRO DEMOCRATICO | 11 | 0,07 | ||||
Totale coalizione | 2.744 | 18,88 | ||||
MARIO MONTI | ||||||
CON MONTI PER L’ITALIA | 635 | 4,37 | ||||
ANTONIO INGROIA | ||||||
RIVOLUZIONE CIVILE | 329 | 2,26 | ||||
GIACINTO MARCO PANNELLA | ||||||
LISTA AMNISTIAGIUSTIZIA LIBERTA’ | 70 | 0,48 | ||||
ROBERTO FIORE | ||||||
FORZA NUOVA | 18 | 0,12 | ||||
MARCO FERRANDO | ||||||
PARTITO COMUNISTADEI LAVORATORI | 21 | 0,14 | ||||
LUCA ROMAGNOLI | ||||||
FIAMMA TRICOLORE | 15 | 0,10 | ||||
OSCAR FULVIO GIANNINO | ||||||
FARE PER FERMAREIL DECLINO | 30 | 0,20 | ||||
FRANCO TORCHIA | ||||||
PRI | 6 | 0,04 | ||||
Totale | 14.526 |
Bianche: 187 (1,24)
Nulle: 361 (2,39)
I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai
comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di
ufficialità. La proclamazione ufficiale degli eletti è prerogativa degli uffici
elettorali territorialmente competenti, retti da magistrati. La ripartizione dei
seggi e l’individuazione degli eletti non tengono conto di eventuali “opzioni”,
incompatibilità e surroghe.