Politica

Proiezioni: trionfo M5S. Oltre 16.000 castelvetranesi al voto

È iniziato alle 23:00 lo spoglio per le consultazioni elettorali. Segnalate code più lunghe del solito ai seggi fin dal primo mattino a causa della nuova procedura introdotta.

L’exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Camera attribuisce al M5s un consenso tra il 29,5 e il 32%, al Pd 20-23; Forza Italia 12,5-15,5, Lega 12,5-15,5; FdI 3,5-5,5; Liberi e Uguali 3,0-5,0; +Europa Bonino – Cd 2,0-4,0; Noi con l’Italia – Udc 1,0-3,0; Civica Popolare Lorenzin 0,0-2,0; Italia Insieme Europa 0,0-2,0; Svp 0,0-1,0; altre 2,5-4,5.

Dati affluenza a Castelvetrano
Camera:16.325 (65,40%) | maschi 8.151 femmine 8.174
Senato:14.780 (65,31%) | maschi 7.493 femmine 7.287

Dati affluenza Provincia di Trapani

Comuni 12:00 19:00 23:00 Prec.
ALCAMO 13,64 48,83 68,75 73,54
BUSETO PALIZZOLO 10,01 47,48 64,51 65,12
CALATAFIMI SEGESTA 13,17 44,38 61,52 66,26
CAMPOBELLO DI MAZARA 11,85 47,11 63,52 65,49
CASTELLAMMARE DEL GOLFO 11,83 50,61 64,89 66,54
CASTELVETRANO 14,23 51,42 65,42 65,39
CUSTONACI 10,61 51,19 65,73 65,38
ERICE 15,56 50,27 62,29 64,05
FAVIGNANA 17,20 46,68 53,76 55,99
GIBELLINA 9,89 46,88 64,40 69,04
MARSALA 10,14 44,63 61,58 63,35
MAZARA DEL VALLO 15,12 48,94 61,77 61,84
PACECO 12,67 47,88 63,42 67,82
PANTELLERIA 10,82 38,77 53,83 53,17
PARTANNA 11,23 49,27 65,11 70,60
PETROSINO 8,59 47,12 64,78 66,61
POGGIOREALE 10,12 38,85 60,89 70,48
SALAPARUTA 10,32 46,46 69,02 67,88
SALEMI 13,60 51,21 72,24 69,82
SAN VITO LO CAPO 13,58 48,90 62,53 63,77
SANTA NINFA 13,06 49,60 69,81 72,42
TRAPANI 13,24 45,72 60,68 62,25
VALDERICE 12,86 49,03 63,95 68,11
VITA 11,19 52,70 67,77 72,47

Published by
Redazione